2. ročník soutěže MRTVÝ TAH
11.05.2014 06:33
V dubnu proběhl 2 ročník mrtvého tahu
gratulujeme naším závodníkům ke skvělým výsledkům
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
2. ročník soutěže MRTVÝ TAH
Pořadí výsl. koef. os. váha výkon
1. Víťa Čelůstka 149,46 Zlín 68 195
2. Pavel Valenta 148,60 KK UH 73,2 205
3. Jiří Němec 147,38 KK UH 82,5 220
4. Lenka Brázdilová 146,75 Atleti UH 62 135
5. Jiří Sivák 145,48 Fit UH 101 240
6. Pavel Geryšer 135,40 Fit UH 92,5 215
7. Michal Kratochvíl 133,12 Fit UH 80 195
8. Jiří Planeta 131,03 KK UH 106 220
9. Michal Oulehla 129,42 KK UH 97 210
10.Pavel Kořének 127,39 Zlín 70 170
11.Pavel Obadal 125,98 Zlín 77 180
12.Jakub Zatloukal 117,72 Fit UH 86 180
13.Petr Geryšer 113,67 Fit UH 92 180
14.Verča Vávrová 107,40 Atleti UH 63 100
15.Martin Sklenář 98,61 Atleti UH 97 160
———
Zpět